Latitude: | 48° 02.26' N |
Longitude: | 10° 29.41' E |
Höhe über NN: | 607 meter |
Nachdem das P-Seminar Wetterstation bis 2013 unter der Leitung von Herrn Bernd Martin die Anlage installierte,
übernahmen Daniel Butzmann und Sascha Schiegg die Fertigstellung.
Seitdem betreibt die Schule den Servant und die Station, während die beiden zuletzt genannten die Wartung sowieso das Hosting kostenlos bereitstellen.
Die Wetterstation nutzt hierbei die VantagePro2 mit einer angepassten Version des Programms weewx auf einem Raspberry Pi.
Sollten Sie ein Anliegen haben, kontaktieren Sie info[at]mk-wetter.de
Morgendämmerung: | 07:10 |
Sonnenaufgang: | 07:45 |
Zenit: | 12:31 |
Sonnenuntergang: | 17:17 |
Abenddämmerung: | 17:53 |
Azimut: | 157.7° |
Höhe: | 22.1° |
Rektaszension: | 314.7° |
Neigung: | -17.1° |
TagundNachtGleiche: | 20.03.2019 22:58 |
Sonnenwende: | 21.06.2019 17:54 |
Aufgang: | 05:23 |
Zenit: | 09:50 |
Untergang: | 14:15 |
Azimut: | 197.7° |
Höhe: | 17.9° |
Rektaszension: | 274.8° |
Neigung: | -22.2° |
Neumond: | 04.02.2019 22:03 |
Vollmond: | 19.02.2019 16:53 |
Phase: | letztes Viertel (10% full) |
Verkleinerte Basic-HMTL Edition
Server läuft seit: 8 days, 23 hours, 31 minutes